Go to file
bobi a1ab4fb047 上传logo.png 2018-08-12 15:38:42 +08:00
css 美化welcome.html页面数据统计 2018-08-11 18:45:51 +08:00
data 格式化部分代码 2018-08-03 14:53:07 +08:00
images 上传logo.png 2018-08-12 15:38:42 +08:00
js 加入NProgress进度条加载插件 2018-07-25 15:25:50 +08:00
lib 将nprogress资源本地化 2018-07-27 22:48:30 +08:00
.gitignore 更改忽略规则 2018-05-04 19:28:31 +08:00
403.html 完善403,404,500错误页面 2018-08-03 13:55:24 +08:00
404.html 完善403,404,500错误页面 2018-08-03 13:55:24 +08:00
500.html 完善403,404,500错误页面 2018-08-03 13:55:24 +08:00
CNAME Create CNAME 2018-05-04 17:22:19 +08:00
LICENSE Create LICENSE 2018-07-21 22:59:31 +08:00
README.md 更新readme图片名 2018-08-12 15:36:59 +08:00
article-add.html article相关添加js逻辑 2018-08-03 12:18:42 +08:00
article-edit.html article相关添加js逻辑 2018-08-03 12:18:42 +08:00
article.html article相关添加js逻辑 2018-08-03 12:18:42 +08:00
donate.html 添加角色、权限空页面 2018-08-11 19:13:25 +08:00
font-iconfont.html 抽取出sub-page.css文件 2018-06-06 00:22:12 +08:00
font-layui.html 抽取出sub-page.css文件 2018-06-06 00:22:12 +08:00
index.html 添加角色、权限空页面 2018-08-11 19:13:25 +08:00
login.html 将nprogress资源本地化 2018-07-27 22:48:30 +08:00
map1.html 完善图表页面 2018-08-03 16:09:17 +08:00
map2.html 完善图表页面 2018-08-03 16:09:17 +08:00
map3.html 完善图表页面 2018-08-03 16:09:17 +08:00
map4.html 完善图表页面 2018-08-03 16:09:17 +08:00
map5.html 完善图表页面 2018-08-03 16:09:17 +08:00
map6.html 完善图表页面 2018-08-03 16:09:17 +08:00
permission.html 添加角色、权限空页面 2018-08-11 19:13:25 +08:00
role.html 添加角色、权限空页面 2018-08-11 19:13:25 +08:00
user-add.html user相关添加js逻辑 2018-08-03 10:37:52 +08:00
user-edit.html user相关添加js逻辑 2018-08-03 10:37:52 +08:00
user.html user相关添加js逻辑 2018-08-03 10:37:52 +08:00
welcome.html update更新日志 2018-08-11 19:04:52 +08:00

README.md

ok-admin

logo 一个很赞的,扁平化风格的,响应式布局的后台管理模版,旨为后端程序员减压!

访问地址

效果预览

1 2 3 4 5 6 7 8

开源协议

MIT